<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>טמפרטורה on Complete IR Heating Kits</title>
		<link>http://ir-heat-kits.com/he/tags/%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94/</link>
		<description>Recent content in טמפרטורה on Complete IR Heating Kits</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 10:58:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-kits.com/he/tags/%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>אקדח מדידת טמפרטורה בלייזר לזכוכית</title>
				<link>http://ir-heat-kits.com/he/posts/the-role-of-0-1c-precision-infrared-sensing-in-laboratory-glass-annealing/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 10:58:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-kits.com/he/posts/the-role-of-0-1c-precision-infrared-sensing-in-laboratory-glass-annealing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-kits.com/images/c147974466f1761700b8a23cd6bc5910.png&#34; alt=&#34;אקדח מדידת טמפרטורה בלייזר לזכוכית&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;קביעת-הטמפרטורה-הנכונה-בעת-עיבוד-הזכוכית&#34;&gt;קביעת הטמפרטורה הנכונה בעת עיבוד הזכוכית&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;אם אי פעם קרה לכם שחלק מהכלים העשויים זכוכית במעבדה נשבר ללא סיבה ברורה, אתם יודעים איך זה מרגיש. זה ממש מטריד. בדרך כלל, הבעיה נובעת ממתח פנימי בזכוכית. אם לא מגיעים לטמפרטורה הנכונה או אם הזכוכית מתקררת מהר מדי, יוצרים בעצם “פצצת זמן” שעלולה להתפוצץ ברגע שהיא נמצאת בוואקום או בטמפרטורה גבוהה מדי.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;לכן אנחנו לא משתמשים בחיישנים תעשייתיים רגילים – הם פשוט לא מדויקים מספיק. אנחנו משתמשים במדי טמפרטורה באמצעות קרינת אינפרא-אדום, עם רזולוציה של 0.1°C – כי במקרה זה, הפרטים הקטנים הם הכל.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
