<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>מתנדנד on Complete IR Heating Kits</title>
		<link>http://ir-heat-kits.com/he/tags/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%A0%D7%93/</link>
		<description>Recent content in מתנדנד on Complete IR Heating Kits</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 00:50:32 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-kits.com/he/tags/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%A0%D7%93/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>מפזר חום מתנדנד</title>
				<link>http://ir-heat-kits.com/he/posts/oscillating-space-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 27 May 2026 00:50:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-kits.com/he/posts/oscillating-space-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-kits.com/images/8c3abd337919589be9f389b7428e8df6.jpg&#34; alt=&#34;מפזר חום מתנדנד&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;מבוא&#34;&gt;מבוא&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;במשך עשר שנים עבדנו קשה — מהחלק האחורי של המפעל ועד לקדמת קווי התעשייה העולמיים. המסע הזה הוביל אותנו לבנות את גוף החימום האינפרה-אדום המתנד. הוא תוכנן למהנדסים שזקוקים לחום מדויק, ממוקד, שנשלח בדיוק למקום שאליו מכוונים אותו — מבלי לבזבז אנרגיה באוויר שסביבו.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;כוח-מתח-וגיאומטריה--למה-זה-עובד&#34;&gt;כוח, מתח וגיאומטריה — למה זה עובד&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;הדבר הזה בנוי לעבודה אמיתית. התאמנו בין המתח לווטים כך שהפילמנט יגיע לנקודה האופטימלית במהירות, וייתן לכם חום אינפרה-אדום מיידי. והמידות אינן מקריות. הן מעצבות את דפוס החום ומגדירות כיצד היחידה תותקן.&lt;br&gt;&#xA;צינור קצר יותר מרכז את החום. הבסיס המתנד נותן לכם זווית סריקה נקייה, כך שתוכלו לכסות אזור עבודה מבלי להזיז את כל המתקן.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
